Online Online Online

Идет нападение,
оно окончится
в 13:57
по Москве.

Online: 3

Zeny Ranking

Top 100 Richest Characters on XIII RO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 decay 523,495,399 Creator 99 70 g12-Squad
2 decoy 503,842,647 Creator 99 70 g12-Squad
3 Simon Kuznets 359,437,129 Whitesmith 99 70 g12-Squad
4 Крушитель 179,968,090 Whitesmith 92 63 Heavenly Alliance
5 Kann 69,804,547 Merchant 35 25 None
6 Auchan 43,111,363 Merchant 41 28 None
7 Sean 34,371,454 Whitesmith 99 70 Hostis
8 Стёпка 31,042,785 Alchemist 98 50 Boyard
9 Terrorist 30,438,325 Alchemist 91 50 BlackRaven
10 Магазин 3 30,012,919 Merchant 29 19 None
11 Молодец 28,163,103 Merchant 71 50 Победители
12 Trade Force 21,437,373 Merchant 53 39 None
13 TRG42 20,477,963 Alchemist 73 43 None
14 Apostle Judas 16,498,912 Creator 95 43 g12-Squad
15 БиоАлхимик 15,110,143 Creator 90 60 Стимул Жизни
16 Библиотекарша 15,036,462 Merchant 29 19 None
17 Trade Unit 03 14,402,327 Alchemist 95 50 g12-Squad
18 Tristis Mercato 12,774,175 Merchant 39 32 None
19 Jeff Bezos 11,723,122 Alchemist 85 50 HAL 9000
20 Kiara 11,138,348 Merchant 39 32 None
21 Rose 11,029,865 Merchant 57 34 None
22 Elon Musk 10,885,255 Blacksmith 98 50 g12-Squad
23 Мята 10,271,485 Priest 94 50 None
24 Напалм Олив 9,960,302 Assassin Cross 93 60 Angry Bots
25 Shon1 9,416,475 Rogue 91 50 Hostis
26 champlolka 8,994,467 Champion 99 70 g12-Squad
27 Кугатати Канамэ 7,909,676 Taekwon 92 50 WTF
28 Hard 7,747,564 Creator 90 50 WTF
29 Ulquiorra 7,545,269 Alchemist 56 33 None
30 The Infected Mushroom 6,713,385 Creator 98 66 Heavenly Alliance
31 Магазин 4 6,504,385 Merchant 29 19 None
32 Лесли Реднек 6,498,142 Whitesmith 99 70 Valkyrie Feather
33 Warren Buffett 6,374,336 Creator 95 39 g12-Squad
34 Динамо Киев 6,156,825 Whitesmith 99 70 Sponge Bob
35 Shagaru 5,936,300 Sniper 98 68 Librom
36 burhan 5,729,139 Blacksmith 69 38 None
37 Stone 5,516,820 Blacksmith 81 29 None
38 Магазин 6 5,200,788 Merchant 28 19 None
39 Клерк 5,009,971 Creator 96 60 Storm Riders
40 Твое сердце 4,718,601 Merchant 35 37 None
41 Great Gatsby 4,665,140 Merchant 32 30 None
42 Ниана 4,625,237 Rogue 84 50 None
43 КАМАЗ 4,600,561 Knight 70 33 None
44 ДеньгиПравят 4,375,156 Merchant 28 24 None
45 Стил 4,057,779 Rogue 78 47 None
46 Iven 3,792,560 Paladin 96 63 Boyard
47 Trade Unit 01 3,714,306 Blacksmith 95 50 g12-Squad
48 Хитмэн 3,549,217 Sniper 98 68 Boyard
49 mazda 6 3,263,542 Champion 99 70 Sponge Bob
50 SureShot 3,178,136 Hunter 98 50 None
51 Магазин 9 3,000,733 Merchant 29 19 None
52 LoRiC 2,950,084 Merchant 41 33 Cosa Nostra
53 Тол Нат 2,756,012 Paladin 99 70 Morroc Feather
54 Графит 2,716,188 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
55 Крокодильчик 2,688,308 Whitesmith 93 63 Morroc Feather
56 Ганнибал Лектер 2,593,666 High Priest 99 70 g12-Squad
57 ЙЦУК 2,466,273 Merchant 37 31 None
58 Abysmal Knight 2,381,500 Lord Knight 97 66 Boyard
59 GloOve 2,370,652 Sniper 97 64 born in the USSR
60 Ядерка 2,368,925 Merchant 50 45 None
61 doom 2,340,101 Champion 99 70 g12-Squad
62 Baker 2,289,625 Creator 92 54 None
63 Карсар 2,227,971 Rogue 96 50 None
64 Повар 2,211,985 Creator 96 60 None
65 c0bra 2,206,305 Taekwon 95 50 g12-Squad
66 Магазин 5 2,201,419 Merchant 29 19 None
67 PeaceМaker 2,174,698 Sniper 98 68 None
68 Butz 2,152,105 Monk 94 50 Boyard
69 Мать-одиночка 2,119,415 Swordsman 59 50 g14-Squad
70 SmithBs 2,059,789 Merchant 60 37 None
71 Urite 1,850,744 Merchant 35 27 None
72 Ацелаорион 1,809,274 Sniper 88 53 Masters of Horror
73 Бикса 1,804,035 Merchant 13 11 None
74 NOOB1 1,786,663 Super Novice 73 51 None
75 Пескарь Иваныч 1,786,361 Merchant 47 33 None
76 Повелительница 1,780,353 Merchant 68 50 Kill For Fun
77 Seller 1,749,136 Alchemist 26 34 None
78 rngr 1,726,309 Sniper 99 70 g12-Squad
79 olololo 1,682,009 Sniper 80 49 None
80 Тантор 1,639,533 Blacksmith 82 50 None
81 Qipish 1,563,836 Sniper 92 62 None
82 Пацан 1,546,095 Merchant 46 37 None
83 На Приколе 1,506,361 Alchemist 94 50 None
84 Человек Один Удар 1,418,892 Champion 93 61 Angry Bots
85 Nanya 1,376,620 Merchant 32 26 None
86 xqtr 1,369,626 Champion 99 70 g12-Squad
87 valentine 1,325,705 Assassin Cross 99 70 g12-Squad
88 Tristis Mercato3 1,315,000 Merchant 21 19 None
89 Achilles 1,305,929 Baby Knight 99 50 g12-Squad
90 TipTop 1,288,911 Rogue 86 50 None
91 Trade Unit 04 1,244,541 Merchant 50 38 None
92 Killer Ro 1,233,289 Assassin 65 37 None
93 Rozhka 1,231,256 Rogue 81 50 None
94 SevenEleven 1,210,317 Monk 72 44 Slayers
95 Menfis 1,190,173 Knight 68 34 LastChance
96 Mamont 1,181,021 Wizard 98 50 g12-Squad
97 deth 1,157,468 Assassin Cross 99 70 g12-Squad
98 Shinemoon 1,128,446 High Swordsman 63 46 None
99 Чума 1,118,224 Lord Knight 99 70 g12-Squad
100 Шатолепрадесенкруадюмон 1,104,359 Alchemist 55 21 None
Copyright © 2011-2025