Online Online Online

Нападение
состоится
в 18:57
по Москве.

Online: 1

Zeny Ranking

Top 100 Richest Characters on XIII RO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 decay 513,017,928 Creator 99 70 g12-Squad
2 decoy 509,280,865 Creator 99 70 g12-Squad
3 Simon Kuznets 222,111,888 Whitesmith 98 70 g12-Squad
4 Крушитель 179,968,090 Whitesmith 92 63 Heavenly Alliance
5 Отпалм Олив 99,958,226 Merchant 21 46 Angry Bots
6 Молодец 62,377,108 Merchant 71 50 Победители
7 Auchan 43,111,363 Merchant 41 28 None
8 Kann 38,804,547 Merchant 35 25 None
9 Девственник 32,184,493 Rogue 95 50 Angry Bots
10 Повелительница 32,104,003 Merchant 68 50 Kill For Fun
11 Стёпка 31,042,785 Alchemist 98 50 Boyard
12 Terrorist 30,438,325 Alchemist 91 50 BlackRaven
13 Магазин 3 30,012,919 Merchant 29 19 None
14 Trade Force 21,437,373 Merchant 53 39 None
15 TRG42 20,477,963 Alchemist 73 43 None
16 БиоАлхимик 15,110,143 Creator 90 60 Стимул Жизни
17 Библиотекарша 15,036,462 Merchant 29 19 None
18 Trade Unit 03 14,402,507 Alchemist 95 50 g12-Squad
19 Tristis Mercato 12,774,175 Merchant 39 32 None
20 Jeff Bezos 11,723,122 Alchemist 85 50 HAL 9000
21 Kiara 11,138,348 Merchant 39 32 None
22 Rose 11,029,865 Merchant 57 34 None
23 Мята 10,271,485 Priest 94 50 None
24 Напалм Олив 9,962,258 Assassin Cross 93 60 Angry Bots
25 eX Girl 9,049,630 Merchant 73 46 Hoshi Gumi
26 champlolka 8,998,067 Champion 99 70 g12-Squad
27 Кугатати Канамэ 7,909,676 Taekwon 92 50 WTF
28 Hard 7,747,564 Creator 90 50 WTF
29 Ulquiorra 7,545,269 Alchemist 56 33 None
30 The Infected Mushroom 6,713,385 Creator 98 66 Heavenly Alliance
31 Магазин 4 6,504,385 Merchant 29 19 None
32 Лесли Реднек 6,478,982 Whitesmith 99 70 Valkyrie Feather
33 Динамо Киев 6,156,825 Whitesmith 99 70 Sponge Bob
34 Ленка 5,982,531 Alchemist 99 39 Победители
35 burhan 5,729,139 Blacksmith 69 38 None
36 Смешинка 5,549,030 Alchemist 99 43 Победители
37 Stone 5,516,820 Blacksmith 81 29 None
38 Ганнибал Лектер 5,394,306 High Priest 99 70 g12-Squad
39 Магазин 6 5,200,788 Merchant 28 19 None
40 Мелоди 5,029,603 High Priest 99 70 Glaktoids
41 Клерк 5,023,571 Creator 96 60 Storm Riders
42 Твое сердце 4,718,601 Merchant 35 37 None
43 Great Gatsby 4,665,140 Merchant 32 30 None
44 Ниана 4,625,237 Rogue 84 50 None
45 КАМАЗ 4,600,561 Knight 70 33 None
46 ДеньгиПравят 4,375,156 Merchant 28 24 None
47 deth 4,093,465 Assassin Cross 99 70 g12-Squad
48 Стил 4,057,779 Rogue 78 47 None
49 Iven 3,792,560 Paladin 96 63 Boyard
50 Trade Unit 01 3,714,306 Blacksmith 95 50 g12-Squad
51 Хитмэн 3,549,217 Sniper 98 68 Boyard
52 Chef 3,483,307 Super Novice 99 99 g12-Squad
53 SureShot 3,453,702 Hunter 98 50 None
54 Superintendant 3,396,389 Merchant 67 50 g13-Squad
55 mazda 6 3,263,542 Champion 99 70 Sponge Bob
56 Taylor Swift 3,015,898 Dancer 97 50 g12-Squad
57 Магазин 9 3,000,733 Merchant 29 19 None
58 LoRiC 2,950,084 Merchant 41 33 Cosa Nostra
59 Shagaru 2,936,460 Sniper 98 68 Librom
60 Графит 2,716,188 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
61 ЙЦУК 2,466,273 Merchant 37 31 None
62 xqtr 2,396,909 Champion 99 70 g12-Squad
63 Abysmal Knight 2,381,500 Lord Knight 97 66 Boyard
64 GloOve 2,370,652 Sniper 97 64 born in the USSR
65 Ядерка 2,368,925 Merchant 50 45 None
66 Карсар 2,227,971 Rogue 96 50 None
67 Повар 2,211,985 Creator 96 60 None
68 Магазин 5 2,201,419 Merchant 29 19 None
69 PeaceМaker 2,174,698 Sniper 98 68 None
70 Butz 2,152,105 Monk 94 50 Boyard
71 MagicBeauty 2,149,559 Sage 90 50 Победители
72 Мать-одиночка 2,119,415 Swordsman 59 50 g14-Squad
73 SmithBs 2,059,789 Merchant 60 37 None
74 Тол Нат 2,012,509 Paladin 99 70 Glaktoids
75 Urite 1,850,744 Merchant 35 27 None
76 Ацелаорион 1,809,274 Sniper 88 53 Masters of Horror
77 Бикса 1,804,035 Merchant 13 11 None
78 NOOB1 1,786,663 Super Novice 73 51 None
79 Пескарь Иваныч 1,786,361 Merchant 47 33 None
80 Победитель 1,768,742 Monk 97 50 Победители
81 Seller 1,749,136 Alchemist 26 34 None
82 ChocoPie 1,713,846 Merchant 59 44 None
83 olololo 1,682,009 Sniper 80 49 None
84 Чума 1,664,904 Lord Knight 95 66 g12-Squad
85 Тантор 1,639,533 Blacksmith 82 50 None
86 Qipish 1,563,836 Sniper 92 62 None
87 Пацан 1,546,095 Merchant 46 37 None
88 На Приколе 1,506,361 Alchemist 94 50 None
89 Frankenstein 1,425,491 Creator 96 51 Freelancers
90 Baker 1,396,532 Creator 92 53 None
91 Nanya 1,376,620 Merchant 32 26 None
92 ARCHANGEL 1,373,329 Paladin 98 70 g12-Squad
93 Tristis Mercato3 1,315,000 Merchant 21 19 None
94 TipTop 1,288,911 Rogue 86 50 None
95 Trade Unit 04 1,244,541 Merchant 50 38 None
96 Killer Ro 1,233,289 Assassin 65 37 None
97 Rozhka 1,231,256 Rogue 81 50 None
98 SevenEleven 1,210,317 Monk 72 44 Slayers
99 deathknight 1,204,948 Lord Knight 99 70 g12-Squad
100 Menfis 1,190,173 Knight 68 34 LastChance
Copyright © 2011-2024