Online Online Online

Нападение
состоится
в 00:12
по Москве.

Online: 10

Death Ranking

Top 100 Most Killed Characters on XIII RO

Rank Character Name Deaths Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Phoenix Z 28,705 Sniper 99 70 None
2 mazda 6 23,550 Champion 99 70 Sponge Bob
3 Tin Oil Can 15,494 Crusader 71 42 Angry Bots
4 Aeternitas 14,202 High Priest 99 70 Glaktoids
5 Цунаде 9,568 Champion 99 70 Glaktoids
6 xqtr 9,091 Champion 99 70 g12-Squad
7 Нинель Пофиг 7,285 Creator 99 67 Slayers
8 Sniper Alexandr 7,078 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
9 Леди Анна 6,570 High Wizard 99 70 Glaktoids
10 Унохана Ретсу 6,395 High Priest 96 67 Morroc Feather
11 Spolly 5,856 Gypsy 99 70 Diavolens
12 Балалайка 5,671 Clown 99 70 KillOrDie
13 Legion 5,395 High Wizard 99 70 KillOrDie
14 Мелоди 5,353 High Priest 99 70 None
15 Pcyxo 5,123 Champion 99 70 Heavenly Alliance
16 Holmes 4,668 Champion 99 70 Boyard
17 Fury Brume 4,340 Sniper 99 70 Taktik
18 Sunshine 4,339 High Priest 98 69 Diavolens
19 Drow Ranger 3,657 Sniper 99 68 Espada
20 Стрела 3,530 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
21 Ганнибал Лектер 3,369 High Priest 96 67 g12-Squad
22 destruction 3,221 High Wizard 98 69 g12-Squad
23 champlolka 3,176 Champion 99 70 g12-Squad
24 SIayer 3,142 Champion 99 70 Sponge Bob
25 Хай Виз 90 3,025 High Wizard 90 70 Morroc Feather
26 doom 2,969 Champion 99 70 g12-Squad
27 Тол Нат 2,956 Paladin 99 70 Glaktoids
28 sprt 2,947 High Priest 96 68 g12-Squad
29 Графит 2,867 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
30 Las ka 2,827 Paladin 99 70 Boyard
31 Джокер 2,811 Sniper 98 68 Heavenly Alliance
32 coma 2,722 Gypsy 97 70 g12-Squad
33 gnkd 2,714 Rogue 92 50 HAL 9000
34 Immortal Paladin 2,666 Paladin 99 70 Heavenly Alliance
35 Картер 2,466 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
36 Wendy 2,443 Baby Dancer 91 50 None
37 Powa 2,419 Professor 93 65 g12-Squad
38 Дудочка 2,399 High Wizard 99 69 Storm Riders
39 Soul of the World 2,359 High Priest 99 70 KillOrDie
40 Viking k 2,344 Mage 59 47 pirates
41 Taliesin 2,308 Baby Bard 99 50 Valkyrie Feather
42 PeaceМaker 2,242 Sniper 98 68 None
43 Bumblebee 2,216 Assassin Cross 94 63 Diavolens
44 RoxPomi 2,112 Clown 99 70 Glaktoids
45 Прог 2,092 Sniper 99 70 Glaktoids
46 Pragmatic 2,058 High Priest 99 70 Boyard
47 Taiga Aisaka 2,040 Creator 96 66 Glaktoids
48 Стил 2,027 Rogue 78 47 None
49 HighPriest 2,017 High Priest 90 58 Heavenly Alliance
50 xrcst 1,989 High Priest 94 65 g12-Squad
51 Айболит 1,983 High Priest 97 67 Espada
52 Madison 1,957 High Priest 97 66 None
53 Urki 1,817 Sniper 97 67 Heavenly Alliance
54 Sappy 1,806 Soul Linker 99 50 Heavenly Alliance
55 White Lady 1,781 Dancer 79 48 Espada
56 Девственник 1,775 Rogue 95 50 Angry Bots
57 I your Servant 1,763 Professor 97 68 None
58 Василий Зайцев 1,722 Clown 95 67 g12-Squad
59 Lucenzo 1,714 Sniper 99 70 Sponge Bob
60 BzzzIsPerfect 1,681 Champion 99 69 None
61 Zlaya 1,668 High Wizard 97 65 Espada
62 decoy 1,625 Creator 98 68 g12-Squad
63 Digimoto 1,614 Rogue 67 37 None
64 Asuka 1,545 Sniper 95 65 Morroc Feather
65 Devastator 1,533 High Priest 95 65 Стимул Жизни
66 deth 1,527 Assassin Cross 94 66 g12-Squad
67 Эйлен 1,501 Priest 97 50 Heavenly Alliance
68 HandsDoNotObey 1,490 Clown 80 49 None
69 Aegis 1,464 Baby Crusader 99 50 Valkyrie Feather
70 Yono 1,461 High Priest 97 66 Masters of Horror
71 JellopyEater 1,454 Clown 93 62 Librom
72 Человек 1,444 Sniper 76 45 None
73 РобоЮфик 1,441 Gypsy 99 70 Glaktoids
74 Emma 1,416 High Priest 95 64 Heavenly Alliance
75 Black_Energy 1,409 High Wizard 93 61 Стимул Жизни
76 Zangetsu 1,376 Assassin Cross 98 69 Drifters
77 Prometheus 1,350 High Priest 99 70 Librom
78 Librom 1,323 Champion 98 69 Librom
79 Immortal Priest 1,291 High Priest 95 66 Heavenly Alliance
80 Человек Один Удар 1,228 Champion 93 61 Angry Bots
81 Напалм Олив 1,227 Assassin Cross 93 60 Angry Bots
82 StayByNight 1,171 Lord Knight 95 65 Стимул Жизни
83 Cordy 1,170 Clown 96 65 Heavenly Alliance
84 Pink 1,161 Dancer 97 50 Espada
85 Ymami 1,137 Wizard 90 50 Diavolens
86 Dizzy 1,128 Gypsy 96 65 Heavenly Alliance
87 Elvis 1,097 Bard 97 50 Espada
88 Леди Буба 1,082 Champion 99 70 Glaktoids
89 Kraig 1,082 Professor 99 70 None
90 Isainori 1,054 Sniper 96 62 None
91 Мини Фея 1,039 High Priest 96 66 Storm Riders
92 Isogashi 1,032 High Priest 98 70 Glaktoids
93 Yami 1,018 Priest 87 50 Diavolens
94 Хомячок 997 Sniper 98 67 Storm Riders
95 Heathcliff 993 Paladin 96 66 Diavolens
96 Rachel 983 Creator 99 70 Glaktoids
97 OXOTNIK 982 Hunter 77 47 None
98 Юфик 968 Gypsy 69 35 Diavolens
99 Злой Доктор 964 High Priest 98 68 None
100 Aggregatus 955 Assassin Cross 95 65 Taktik
Copyright © 2011-2023