Online Online Online

Нападение
состоится
в 01:09
по Москве.

Online: 17

Death Ranking

Top 100 Most Killed Characters on XIII RO

Rank Character Name Deaths Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Phoenix Z 28,762 Sniper 99 70 None
2 mazda 6 23,550 Champion 99 70 Sponge Bob
3 xqtr 17,732 Champion 99 70 g12-Squad
4 Tin Oil Can 15,494 Crusader 71 42 Angry Bots
5 Aeternitas 14,531 High Priest 99 70 Glaktoids
6 Цунаде 9,572 Champion 99 70 Glaktoids
7 Нинель Пофиг 7,285 Creator 99 67 Slayers
8 Sniper Alexandr 7,078 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
9 Holmes 6,619 Champion 99 70 Boyard
10 Леди Анна 6,572 High Wizard 99 70 Glaktoids
11 Унохана Ретсу 6,395 High Priest 96 67 Morroc Feather
12 Spolly 5,856 Gypsy 99 70 Diavolens
13 Балалайка 5,671 Clown 99 70 KillOrDie
14 Мелоди 5,473 High Priest 99 70 Glaktoids
15 Legion 5,395 High Wizard 99 70 KillOrDie
16 champlolka 5,330 Champion 99 70 g12-Squad
17 Pcyxo 5,123 Champion 99 70 Heavenly Alliance
18 Fury Brume 4,883 Sniper 99 70 Taktik
19 Sunshine 4,339 High Priest 98 69 Diavolens
20 destruction 3,713 High Wizard 99 70 g12-Squad
21 Drow Ranger 3,657 Sniper 99 68 Espada
22 Ганнибал Лектер 3,572 High Priest 98 70 g12-Squad
23 Стрела 3,530 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
24 gnkd 3,331 Rogue 96 50 HAL 9000
25 sprt 3,204 High Priest 98 70 g12-Squad
26 SIayer 3,142 Champion 99 70 Sponge Bob
27 doom 3,090 Champion 99 70 g12-Squad
28 Хай Виз 90 3,089 High Wizard 90 70 Morroc Feather
29 Тол Нат 2,981 Paladin 99 70 Glaktoids
30 Графит 2,867 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
31 Las ka 2,827 Paladin 99 70 Boyard
32 Джокер 2,811 Sniper 98 68 Heavenly Alliance
33 coma 2,788 Gypsy 99 70 g12-Squad
34 Immortal Paladin 2,666 Paladin 99 70 Heavenly Alliance
35 Картер 2,466 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
36 Wendy 2,443 Baby Dancer 91 50 None
37 Powa 2,427 Professor 95 67 g12-Squad
38 Дудочка 2,399 High Wizard 99 69 Storm Riders
39 Viking k 2,364 Mage 59 47 pirates
40 Soul of the World 2,359 High Priest 99 70 KillOrDie
41 Taliesin 2,308 Baby Bard 99 50 Valkyrie Feather
42 PeaceМaker 2,242 Sniper 98 68 None
43 Bumblebee 2,216 Assassin Cross 94 63 Diavolens
44 xrcst 2,192 High Priest 98 70 g12-Squad
45 RoxPomi 2,134 Clown 99 70 Glaktoids
46 Прог 2,112 Sniper 99 70 Glaktoids
47 Pragmatic 2,077 High Priest 99 70 Boyard
48 Taiga Aisaka 2,040 Creator 96 66 Glaktoids
49 Стил 2,027 Rogue 78 47 None
50 HighPriest 2,017 High Priest 90 58 Heavenly Alliance
51 Айболит 1,983 High Priest 97 67 Espada
52 Madison 1,957 High Priest 97 66 None
53 decoy 1,921 Creator 99 70 g12-Squad
54 Urki 1,817 Sniper 97 67 Heavenly Alliance
55 Sappy 1,806 Soul Linker 99 50 Heavenly Alliance
56 I your Servant 1,790 Professor 99 70 Glaktoids
57 Василий Зайцев 1,784 Clown 98 70 g12-Squad
58 White Lady 1,781 Dancer 79 48 Espada
59 Девственник 1,775 Rogue 95 50 Angry Bots
60 Lucenzo 1,714 Sniper 99 70 Sponge Bob
61 BzzzIsPerfect 1,681 Champion 99 69 None
62 Zlaya 1,668 High Wizard 97 65 Espada
63 Digimoto 1,614 Rogue 67 37 None
64 deth 1,591 Assassin Cross 99 70 g12-Squad
65 Asuka 1,545 Sniper 95 65 Morroc Feather
66 Devastator 1,533 High Priest 95 65 Стимул Жизни
67 Эйлен 1,501 Priest 97 50 Heavenly Alliance
68 HandsDoNotObey 1,490 Clown 80 49 None
69 Aegis 1,464 Baby Crusader 99 50 Valkyrie Feather
70 Yono 1,461 High Priest 97 66 Masters of Horror
71 JellopyEater 1,454 Clown 93 62 Librom
72 Человек 1,444 Sniper 76 45 None
73 РобоЮфик 1,442 Gypsy 99 70 Glaktoids
74 Emma 1,416 High Priest 95 64 Heavenly Alliance
75 Black_Energy 1,409 High Wizard 93 61 Стимул Жизни
76 Zangetsu 1,376 Assassin Cross 98 69 Drifters
77 Prometheus 1,351 High Priest 99 70 Librom
78 Librom 1,323 Champion 98 69 Librom
79 Immortal Priest 1,291 High Priest 95 66 Heavenly Alliance
80 Человек Один Удар 1,228 Champion 93 61 Angry Bots
81 Напалм Олив 1,227 Assassin Cross 93 60 Angry Bots
82 StayByNight 1,171 Lord Knight 95 65 Стимул Жизни
83 Cordy 1,170 Clown 96 65 Heavenly Alliance
84 Pink 1,161 Dancer 97 50 Espada
85 Sherry 1,149 Champion 99 70 Glaktoids
86 Ymami 1,137 Wizard 90 50 Diavolens
87 Dizzy 1,128 Gypsy 96 65 Heavenly Alliance
88 Isogashi 1,114 High Priest 99 70 Valkyrie Feather
89 Elvis 1,097 Bard 97 50 Espada
90 Леди Буба 1,082 Champion 99 70 Glaktoids
91 Kraig 1,082 Professor 99 70 None
92 Isainori 1,054 Sniper 96 62 None
93 Мини Фея 1,039 High Priest 96 66 Storm Riders
94 deathknight 1,032 Lord Knight 99 70 g12-Squad
95 Yami 1,018 Priest 87 50 Diavolens
96 Rachel 1,007 Creator 99 70 Glaktoids
97 Хомячок 997 Sniper 98 67 Storm Riders
98 Heathcliff 993 Paladin 96 66 Diavolens
99 OXOTNIK 982 Hunter 77 47 None
100 Юфик 968 Gypsy 69 35 Diavolens
Copyright © 2011-2023