Online Online Online

Идет нападение,
оно окончится
в 14:55
по Москве.

Online: 10

Zeny Ranking

Top 100 Richest Characters on XIII RO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 decoy 519,398,467 Creator 99 70 g12-Squad
2 decay 510,265,450 Creator 99 70 g12-Squad
3 Simon Kuznets 488,511,362 Whitesmith 99 70 g12-Squad
4 Крушитель 179,968,090 Whitesmith 92 63 Heavenly Alliance
5 Kann 77,404,547 Merchant 35 25 None
6 Auchan 43,111,363 Merchant 41 28 None
7 Sean 41,351,563 Whitesmith 99 70 Hostis
8 Стёпка 31,042,785 Alchemist 98 50 Boyard
9 Terrorist 30,438,325 Alchemist 91 50 BlackRaven
10 Магазин 3 30,012,919 Merchant 29 19 None
11 Chef 25,759,082 Super Novice 99 99 g12-Squad
12 Trade Force 21,437,373 Merchant 53 39 None
13 TRG42 20,477,963 Alchemist 73 43 None
14 Shon1 15,501,811 Rogue 91 50 Hostis
15 БиоАлхимик 15,110,143 Creator 90 60 Стимул Жизни
16 Библиотекарша 15,036,462 Merchant 29 19 None
17 Tristis Mercato 12,774,175 Merchant 39 32 None
18 Jeff Bezos 11,723,122 Alchemist 85 50 HAL 9000
19 Kiara 11,138,348 Merchant 39 32 None
20 Rose 11,029,865 Merchant 57 34 None
21 Мята 10,271,485 Priest 94 50 None
22 Напалм Олив 9,960,302 Assassin Cross 93 60 Angry Bots
23 Молодец 8,962,784 Merchant 71 50 Победители
24 Кугатати Канамэ 7,909,676 Taekwon 92 50 WTF
25 Hard 7,747,564 Creator 90 50 WTF
26 Ulquiorra 7,545,269 Alchemist 56 33 None
27 The Infected Mushroom 6,713,385 Creator 98 66 Heavenly Alliance
28 Магазин 4 6,504,385 Merchant 29 19 None
29 Лесли Реднек 6,498,142 Whitesmith 99 70 Valkyrie Feather
30 Динамо Киев 6,156,825 Whitesmith 99 70 Sponge Bob
31 Shagaru 5,936,300 Sniper 98 68 Librom
32 burhan 5,729,139 Blacksmith 69 38 None
33 Stone 5,516,820 Blacksmith 81 29 None
34 Магазин 6 5,200,788 Merchant 28 19 None
35 Клерк 5,009,971 Creator 96 60 Storm Riders
36 Банкир 5,003,564 Merchant 85 50 None
37 Shop89 5,001,603 Merchant 69 41 None
38 Твое сердце 4,718,601 Merchant 35 37 None
39 Great Gatsby 4,665,140 Merchant 32 30 None
40 Ниана 4,625,237 Rogue 84 50 None
41 КАМАЗ 4,600,561 Knight 70 33 None
42 ДеньгиПравят 4,375,156 Merchant 28 24 None
43 Стил 4,057,779 Rogue 78 47 None
44 Iven 3,792,560 Paladin 96 63 Boyard
45 Trade Unit 01 3,714,306 Blacksmith 95 50 g12-Squad
46 Хитмэн 3,549,217 Sniper 98 68 Boyard
47 mazda 6 3,263,542 Champion 99 70 Sponge Bob
48 SureShot 3,145,938 Hunter 98 50 None
49 Магазин 9 3,000,733 Merchant 29 19 None
50 LoRiC 2,950,084 Merchant 41 33 Cosa Nostra
51 Тол Нат 2,756,012 Paladin 99 70 Morroc Feather
52 Графит 2,716,188 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
53 Крокодильчик 2,688,308 Whitesmith 93 63 Morroc Feather
54 doom 2,572,256 Champion 99 70 g12-Squad
55 Ганнибал Лектер 2,516,633 High Priest 99 70 g12-Squad
56 ЙЦУК 2,466,273 Merchant 37 31 None
57 Abysmal Knight 2,381,500 Lord Knight 97 66 Boyard
58 GloOve 2,370,652 Sniper 97 64 born in the USSR
59 Ядерка 2,368,925 Merchant 50 45 None
60 Baker 2,284,745 Creator 92 55 None
61 Карсар 2,227,971 Rogue 96 50 None
62 Повар 2,211,985 Creator 96 60 None
63 c0bra 2,206,305 Taekwon 95 50 g12-Squad
64 Магазин 5 2,201,419 Merchant 29 19 None
65 PeaceМaker 2,174,698 Sniper 98 68 None
66 Butz 2,152,105 Monk 94 50 Boyard
67 Мать-одиночка 2,119,415 Swordsman 59 50 g14-Squad
68 SmithBs 2,059,789 Merchant 60 37 None
69 Urite 1,850,744 Merchant 35 27 None
70 Ацелаорион 1,809,274 Sniper 88 53 Masters of Horror
71 Бикса 1,804,035 Merchant 13 11 None
72 NOOB1 1,786,663 Super Novice 73 51 None
73 Пескарь Иваныч 1,786,361 Merchant 47 33 None
74 Повелительница 1,780,353 Merchant 68 50 Kill For Fun
75 Seller 1,749,136 Alchemist 26 34 None
76 rngr 1,702,009 Sniper 99 70 g12-Squad
77 olololo 1,682,009 Sniper 80 49 None
78 Тантор 1,639,533 Blacksmith 82 50 None
79 Qipish 1,563,836 Sniper 92 62 None
80 Пацан 1,546,095 Merchant 46 37 None
81 На Приколе 1,506,361 Alchemist 94 50 None
82 Человек Один Удар 1,418,892 Champion 93 61 Angry Bots
83 Nanya 1,376,620 Merchant 32 26 None
84 Tristis Mercato3 1,315,000 Merchant 21 19 None
85 Achilles 1,305,929 Baby Knight 99 50 g12-Squad
86 TipTop 1,288,911 Rogue 86 50 None
87 Warren Buffett 1,258,065 Creator 96 39 g12-Squad
88 Trade Unit 04 1,244,541 Merchant 50 38 None
89 Killer Ro 1,233,289 Assassin 65 37 None
90 Rozhka 1,231,256 Rogue 81 50 None
91 SevenEleven 1,210,317 Monk 72 44 Slayers
92 Apostle Judas 1,208,473 Creator 96 43 g12-Squad
93 Bill Gates 1,191,719 Creator 96 41 g12-Squad
94 Menfis 1,190,173 Knight 68 34 LastChance
95 Mamont 1,181,021 Wizard 98 50 g12-Squad
96 Larry Ellison 1,163,710 Creator 96 39 g12-Squad
97 Craz 1,139,194 Blacksmith 76 44 None
98 Shinemoon 1,128,446 High Swordsman 63 46 None
99 Шатолепрадесенкруадюмон 1,104,359 Alchemist 55 21 None
100 Гранд Кросс 1,090,462 Paladin 99 70 Boyard
Copyright © 2011-2025