Online Online Online

Нападение
состоится
в 09:53
по Москве.

Online: 7

Zeny Ranking

Top 100 Richest Characters on XIII RO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Simon Kuznets 581,350,781 Whitesmith 99 70 g12-Squad
2 decay 531,528,529 Creator 99 70 g12-Squad
3 decoy 519,451,302 Creator 99 70 g12-Squad
4 Крушитель 179,968,090 Whitesmith 92 63 Heavenly Alliance
5 Sean 85,297,918 Whitesmith 99 70 Hostis
6 Kann 81,304,547 Merchant 35 25 None
7 Auchan 44,063,363 Merchant 41 28 None
8 Shon1 31,344,916 Rogue 92 50 Hostis
9 Стёпка 31,042,785 Alchemist 98 50 Boyard
10 Terrorist 30,438,325 Alchemist 91 50 BlackRaven
11 Магазин 3 30,012,919 Merchant 29 19 None
12 Trade Force 21,437,373 Merchant 53 39 None
13 TRG42 20,477,963 Alchemist 73 43 None
14 БиоАлхимик 15,110,143 Creator 90 60 Стимул Жизни
15 Библиотекарша 15,036,462 Merchant 29 19 None
16 Tristis Mercato 12,774,175 Merchant 39 32 None
17 Jeff Bezos 11,723,122 Alchemist 85 50 HAL 9000
18 Kiara 11,138,348 Merchant 39 32 None
19 Rose 11,029,865 Merchant 57 34 None
20 Мята 10,271,485 Priest 94 50 None
21 Creopatra 10,015,082 Creator 99 66 Taktik
22 Напалм Олив 9,960,302 Assassin Cross 93 60 Angry Bots
23 Молодец 8,962,784 Merchant 71 50 Победители
24 Кугатати Канамэ 7,909,676 Taekwon 92 50 WTF
25 Hard 7,747,564 Creator 90 50 WTF
26 Ulquiorra 7,545,269 Alchemist 56 33 None
27 The Infected Mushroom 6,713,385 Creator 98 66 Heavenly Alliance
28 Магазин 4 6,504,385 Merchant 29 19 None
29 Лесли Реднек 6,498,142 Whitesmith 99 70 Valkyrie Feather
30 Shop89 6,438,350 Merchant 69 41 None
31 Динамо Киев 6,156,825 Whitesmith 99 70 Sponge Bob
32 Neya 6,003,512 Merchant 39 31 None
33 Shagaru 5,936,300 Sniper 98 68 Librom
34 Stone 5,516,820 Blacksmith 81 29 None
35 Магазин 6 5,200,788 Merchant 28 19 None
36 Клерк 5,009,971 Creator 96 60 Storm Riders
37 Твое сердце 4,718,601 Merchant 35 37 None
38 Great Gatsby 4,665,140 Merchant 32 30 None
39 Ниана 4,625,237 Rogue 84 50 None
40 КАМАЗ 4,600,561 Knight 70 33 None
41 last wish 4,403,762 Lord Knight 99 70 g12-Squad
42 ДеньгиПравят 4,375,156 Merchant 28 24 None
43 Стил 4,057,779 Rogue 78 47 None
44 Spiritual mentor 4,007,343 Priest 70 33 Freelancers
45 Iven 3,792,560 Paladin 96 63 Boyard
46 Trade Unit 01 3,714,306 Blacksmith 95 50 g12-Squad
47 Хитмэн 3,549,217 Sniper 98 68 Boyard
48 doom 3,453,146 Champion 99 70 g12-Squad
49 mazda 6 3,263,542 Champion 99 70 Sponge Bob
50 SureShot 3,051,731 Hunter 98 50 None
51 Elon Musk 3,009,793 Whitesmith 99 70 g12-Squad
52 Магазин 9 3,000,733 Merchant 29 19 None
53 LoRiC 2,950,084 Merchant 41 33 Cosa Nostra
54 burhan 2,729,099 Blacksmith 69 38 None
55 Графит 2,716,188 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
56 Крокодильчик 2,688,308 Whitesmith 93 63 Morroc Feather
57 ЙЦУК 2,466,273 Merchant 37 31 None
58 Abysmal Knight 2,381,500 Lord Knight 97 66 Boyard
59 GloOve 2,370,652 Sniper 97 64 born in the USSR
60 Ядерка 2,368,925 Merchant 50 45 None
61 Baker 2,294,460 Creator 92 55 None
62 Карсар 2,227,971 Rogue 96 50 None
63 c0bra 2,217,223 Taekwon 95 50 g12-Squad
64 Повар 2,211,985 Creator 96 60 None
65 Магазин 5 2,201,419 Merchant 29 19 None
66 PeaceМaker 2,174,698 Sniper 98 68 None
67 Butz 2,152,105 Monk 94 50 Boyard
68 Мать-одиночка 2,119,415 Swordsman 59 50 g14-Squad
69 SmithBs 2,059,789 Merchant 60 37 None
70 Warren Buffett 1,875,574 Creator 96 39 g12-Squad
71 Urite 1,850,744 Merchant 35 27 None
72 Apostle Judas 1,829,839 Creator 96 43 g12-Squad
73 Ацелаорион 1,809,274 Sniper 88 53 Masters of Horror
74 Бикса 1,804,035 Merchant 13 11 None
75 NOOB1 1,786,663 Super Novice 73 51 None
76 Пескарь Иваныч 1,786,361 Merchant 47 33 None
77 Повелительница 1,780,353 Merchant 68 50 Kill For Fun
78 Ганнибал Лектер 1,770,335 High Priest 99 70 g12-Squad
79 Larry Ellison 1,759,297 Creator 96 39 g12-Squad
80 Seller 1,749,136 Alchemist 26 34 None
81 rngr 1,702,009 Sniper 99 70 g12-Squad
82 olololo 1,678,169 Sniper 80 49 None
83 Тантор 1,639,533 Blacksmith 82 50 None
84 Qipish 1,562,636 Sniper 92 62 None
85 Пацан 1,546,095 Merchant 46 37 None
86 На Приколе 1,506,361 Alchemist 94 50 None
87 Человек Один Удар 1,418,892 Champion 93 61 Angry Bots
88 Nanya 1,376,620 Merchant 32 26 None
89 Tristis Mercato3 1,315,000 Merchant 21 19 None
90 Achilles 1,305,929 Baby Knight 99 50 g12-Squad
91 TipTop 1,288,911 Rogue 86 50 None
92 Trade Unit 04 1,244,541 Merchant 50 38 None
93 Killer Ro 1,233,289 Assassin 65 37 None
94 Rozhka 1,231,256 Rogue 81 50 None
95 SevenEleven 1,210,317 Monk 72 44 Slayers
96 Menfis 1,190,173 Knight 68 34 LastChance
97 Craz 1,189,346 Blacksmith 76 45 None
98 Mamont 1,181,021 Wizard 98 50 g12-Squad
99 Shinemoon 1,128,446 High Swordsman 63 46 None
100 Фицрой 1,122,176 Taekwon 75 50 None
Copyright © 2011-2026