Online Online Online

Нападение
состоится
в 10:58
по Москве.

Online: 3

Zeny Ranking

Top 100 Richest Characters on XIII RO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Simon Kuznets 572,361,361 Whitesmith 99 70 g12-Squad
2 decoy 519,381,467 Creator 99 70 g12-Squad
3 decay 512,972,817 Creator 99 70 g12-Squad
4 Крушитель 179,968,090 Whitesmith 92 63 Heavenly Alliance
5 Kann 77,404,547 Merchant 35 25 None
6 Sean 61,168,170 Whitesmith 99 70 Hostis
7 Auchan 43,111,363 Merchant 41 28 None
8 Стёпка 31,042,785 Alchemist 98 50 Boyard
9 Terrorist 30,438,325 Alchemist 91 50 BlackRaven
10 Магазин 3 30,012,919 Merchant 29 19 None
11 Chef 25,759,042 Super Novice 99 99 g12-Squad
12 Shon1 22,222,112 Rogue 91 50 Hostis
13 Trade Force 21,437,373 Merchant 53 39 None
14 TRG42 20,477,963 Alchemist 73 43 None
15 БиоАлхимик 15,110,143 Creator 90 60 Стимул Жизни
16 Библиотекарша 15,036,462 Merchant 29 19 None
17 Tristis Mercato 12,774,175 Merchant 39 32 None
18 Jeff Bezos 11,723,122 Alchemist 85 50 HAL 9000
19 Kiara 11,138,348 Merchant 39 32 None
20 Rose 11,029,865 Merchant 57 34 None
21 Мята 10,271,485 Priest 94 50 None
22 Напалм Олив 9,960,302 Assassin Cross 93 60 Angry Bots
23 Молодец 8,962,784 Merchant 71 50 Победители
24 Кугатати Канамэ 7,909,676 Taekwon 92 50 WTF
25 Hard 7,747,564 Creator 90 50 WTF
26 Ulquiorra 7,545,269 Alchemist 56 33 None
27 The Infected Mushroom 6,713,385 Creator 98 66 Heavenly Alliance
28 Магазин 4 6,504,385 Merchant 29 19 None
29 Лесли Реднек 6,498,142 Whitesmith 99 70 Valkyrie Feather
30 Динамо Киев 6,156,825 Whitesmith 99 70 Sponge Bob
31 Shagaru 5,936,300 Sniper 98 68 Librom
32 Stone 5,516,820 Blacksmith 81 29 None
33 Магазин 6 5,200,788 Merchant 28 19 None
34 Клерк 5,009,971 Creator 96 60 Storm Riders
35 Shop89 4,968,523 Merchant 69 41 None
36 Твое сердце 4,718,601 Merchant 35 37 None
37 Great Gatsby 4,665,140 Merchant 32 30 None
38 Ниана 4,625,237 Rogue 84 50 None
39 КАМАЗ 4,600,561 Knight 70 33 None
40 ДеньгиПравят 4,375,156 Merchant 28 24 None
41 Стил 4,057,779 Rogue 78 47 None
42 Iven 3,792,560 Paladin 96 63 Boyard
43 Trade Unit 01 3,714,306 Blacksmith 95 50 g12-Squad
44 Хитмэн 3,549,217 Sniper 98 68 Boyard
45 mazda 6 3,263,542 Champion 99 70 Sponge Bob
46 SureShot 3,145,938 Hunter 98 50 None
47 Магазин 9 3,000,733 Merchant 29 19 None
48 LoRiC 2,950,084 Merchant 41 33 Cosa Nostra
49 Тол Нат 2,756,012 Paladin 99 70 Morroc Feather
50 burhan 2,729,099 Blacksmith 69 38 None
51 Графит 2,716,188 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
52 Крокодильчик 2,688,308 Whitesmith 93 63 Morroc Feather
53 doom 2,572,256 Champion 99 70 g12-Squad
54 ЙЦУК 2,466,273 Merchant 37 31 None
55 Abysmal Knight 2,381,500 Lord Knight 97 66 Boyard
56 GloOve 2,370,652 Sniper 97 64 born in the USSR
57 Ядерка 2,368,925 Merchant 50 45 None
58 Baker 2,284,745 Creator 92 55 None
59 Карсар 2,227,971 Rogue 96 50 None
60 Повар 2,211,985 Creator 96 60 None
61 c0bra 2,206,305 Taekwon 95 50 g12-Squad
62 Магазин 5 2,201,419 Merchant 29 19 None
63 PeaceМaker 2,174,698 Sniper 98 68 None
64 Butz 2,152,105 Monk 94 50 Boyard
65 Мать-одиночка 2,119,415 Swordsman 59 50 g14-Squad
66 SmithBs 2,059,789 Merchant 60 37 None
67 Ганнибал Лектер 2,037,798 High Priest 99 70 g12-Squad
68 Warren Buffett 1,875,574 Creator 96 39 g12-Squad
69 Urite 1,850,744 Merchant 35 27 None
70 Apostle Judas 1,829,839 Creator 96 43 g12-Squad
71 Ацелаорион 1,809,274 Sniper 88 53 Masters of Horror
72 Бикса 1,804,035 Merchant 13 11 None
73 NOOB1 1,786,663 Super Novice 73 51 None
74 Пескарь Иваныч 1,786,361 Merchant 47 33 None
75 Повелительница 1,780,353 Merchant 68 50 Kill For Fun
76 Larry Ellison 1,759,297 Creator 96 39 g12-Squad
77 Seller 1,749,136 Alchemist 26 34 None
78 rngr 1,702,009 Sniper 99 70 g12-Squad
79 olololo 1,678,169 Sniper 80 49 None
80 Тантор 1,639,533 Blacksmith 82 50 None
81 Qipish 1,562,636 Sniper 92 62 None
82 Пацан 1,546,095 Merchant 46 37 None
83 На Приколе 1,506,361 Alchemist 94 50 None
84 Человек Один Удар 1,418,892 Champion 93 61 Angry Bots
85 Nanya 1,376,620 Merchant 32 26 None
86 Tristis Mercato3 1,315,000 Merchant 21 19 None
87 Achilles 1,305,929 Baby Knight 99 50 g12-Squad
88 TipTop 1,288,911 Rogue 86 50 None
89 Trade Unit 04 1,244,541 Merchant 50 38 None
90 Killer Ro 1,233,289 Assassin 65 37 None
91 Rozhka 1,231,256 Rogue 81 50 None
92 SevenEleven 1,210,317 Monk 72 44 Slayers
93 Menfis 1,190,173 Knight 68 34 LastChance
94 Mamont 1,181,021 Wizard 98 50 g12-Squad
95 Craz 1,139,154 Blacksmith 76 44 None
96 Shinemoon 1,128,446 High Swordsman 63 46 None
97 Шатолепрадесенкруадюмон 1,104,359 Alchemist 55 21 None
98 Гранд Кросс 1,090,462 Paladin 99 70 Boyard
99 JustHeal 1,087,435 High Priest 95 65 WTF
100 Девственница 1,082,017 Rogue 77 48 SkyNet
Copyright © 2011-2025