Online Online Online

Идет нападение,
оно окончится
в 18:13
по Москве.

Online: 16

Zeny Ranking

Top 100 Richest Characters on XIII RO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 decay 594,003,954 Creator 99 70 g12-Squad
2 Simon Kuznets 569,837,305 Whitesmith 99 70 g12-Squad
3 decoy 519,451,302 Creator 99 70 g12-Squad
4 Крушитель 179,968,090 Whitesmith 92 63 Heavenly Alliance
5 Sean 114,104,430 Whitesmith 99 70 Hostis
6 Kann 82,204,547 Merchant 35 25 None
7 Shon1 35,456,676 Rogue 92 50 Hostis
8 Стёпка 31,042,785 Alchemist 98 50 Boyard
9 Terrorist 30,438,325 Alchemist 91 50 BlackRaven
10 Магазин 3 30,012,919 Merchant 29 19 None
11 Trade Force 21,437,373 Merchant 53 39 None
12 TRG42 20,477,963 Alchemist 73 43 None
13 Банкир 19,520,764 Merchant 85 50 None
14 БиоАлхимик 15,110,143 Creator 90 60 Стимул Жизни
15 Библиотекарша 15,036,462 Merchant 29 19 None
16 Neya 15,003,512 Merchant 39 31 None
17 Tristis Mercato 12,774,175 Merchant 39 32 None
18 Neyka 12,001,250 Merchant 28 21 None
19 Jeff Bezos 11,723,122 Alchemist 85 50 HAL 9000
20 Kiara 11,138,348 Merchant 39 32 None
21 Rose 11,029,865 Merchant 57 34 None
22 Мята 10,271,485 Priest 94 50 None
23 Напалм Олив 9,960,302 Assassin Cross 93 60 Angry Bots
24 Молодец 8,956,784 Merchant 71 50 Победители
25 Shop89 8,078,750 Merchant 69 41 None
26 Кугатати Канамэ 7,909,676 Taekwon 92 50 WTF
27 Hard 7,747,564 Creator 90 50 WTF
28 Ulquiorra 7,545,269 Alchemist 56 33 None
29 The Infected Mushroom 6,713,385 Creator 98 66 Heavenly Alliance
30 Магазин 4 6,504,385 Merchant 29 19 None
31 Лесли Реднек 6,497,772 Whitesmith 99 70 Valkyrie Feather
32 Динамо Киев 6,156,825 Whitesmith 99 70 Sponge Bob
33 Shagaru 5,936,300 Sniper 98 68 Librom
34 Stone 5,516,820 Blacksmith 81 29 None
35 Магазин 6 5,200,788 Merchant 28 19 None
36 Клерк 5,009,971 Creator 96 60 Storm Riders
37 Твое сердце 4,718,601 Merchant 35 37 None
38 Great Gatsby 4,665,140 Merchant 32 30 None
39 Ниана 4,625,237 Rogue 84 50 None
40 КАМАЗ 4,600,561 Knight 70 33 None
41 last wish 4,403,762 Lord Knight 99 70 g12-Squad
42 ДеньгиПравят 4,375,156 Merchant 28 24 None
43 Auchan 4,300,000 Merchant 41 28 None
44 Стил 4,057,779 Rogue 78 47 None
45 Spiritual mentor 4,007,263 Priest 70 33 Freelancers
46 Iven 3,792,560 Paladin 96 63 Boyard
47 Trade Unit 01 3,714,306 Blacksmith 95 50 g12-Squad
48 Хитмэн 3,549,217 Sniper 98 68 Boyard
49 doom 3,453,146 Champion 99 70 g12-Squad
50 mazda 6 3,263,542 Champion 99 70 Sponge Bob
51 Магазин 9 3,000,733 Merchant 29 19 None
52 LoRiC 2,950,084 Merchant 41 33 Cosa Nostra
53 Elon Musk 2,892,208 Whitesmith 99 70 g12-Squad
54 SureShot 2,735,311 Hunter 98 50 None
55 burhan 2,729,099 Blacksmith 69 38 None
56 Графит 2,716,188 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
57 Крокодильчик 2,688,268 Whitesmith 93 63 Morroc Feather
58 Повар 2,508,093 Creator 96 60 None
59 ЙЦУК 2,466,273 Merchant 37 31 None
60 Abysmal Knight 2,381,500 Lord Knight 97 66 Boyard
61 GloOve 2,370,652 Sniper 97 64 born in the USSR
62 Ядерка 2,368,925 Merchant 50 45 None
63 Apostle Judas 2,329,839 Creator 97 54 g12-Squad
64 c0bra 2,236,825 Taekwon 97 50 g12-Squad
65 Карсар 2,227,971 Rogue 96 50 None
66 Магазин 5 2,201,419 Merchant 29 19 None
67 PeaceМaker 2,174,698 Sniper 98 68 None
68 Butz 2,152,105 Monk 94 50 Boyard
69 Мать-одиночка 2,119,415 Swordsman 59 50 g14-Squad
70 SmithBs 2,059,789 Merchant 60 37 None
71 Warren Buffett 1,875,574 Creator 97 55 g12-Squad
72 Urite 1,850,744 Merchant 35 27 None
73 Craz 1,843,879 Blacksmith 76 45 None
74 Ацелаорион 1,809,274 Sniper 88 53 Masters of Horror
75 Бикса 1,804,035 Merchant 13 11 None
76 NOOB1 1,786,663 Super Novice 73 51 None
77 Пескарь Иваныч 1,786,361 Merchant 47 33 None
78 Повелительница 1,780,353 Merchant 68 50 Kill For Fun
79 Larry Ellison 1,759,297 Creator 97 49 g12-Squad
80 Seller 1,749,136 Alchemist 26 34 None
81 rngr 1,702,009 Sniper 99 70 g12-Squad
82 olololo 1,663,189 Sniper 81 49 None
83 Тантор 1,639,533 Blacksmith 82 50 None
84 Qipish 1,562,636 Sniper 92 62 None
85 Пацан 1,546,095 Merchant 46 37 None
86 Bill Gates 1,515,647 Creator 96 41 g12-Squad
87 На Приколе 1,506,361 Alchemist 94 50 None
88 Человек Один Удар 1,418,892 Champion 93 61 Angry Bots
89 Nanya 1,376,620 Merchant 32 26 None
90 Big Man Pig 1,348,404 Creator 99 70 Valkyrie Feather
91 Tristis Mercato3 1,315,000 Merchant 21 19 None
92 Achilles 1,305,929 Baby Knight 99 50 g12-Squad
93 TipTop 1,288,911 Rogue 86 50 None
94 Trade Unit 04 1,244,541 Merchant 50 38 None
95 Killer Ro 1,233,289 Assassin 65 37 None
96 Rozhka 1,231,256 Rogue 81 50 None
97 SevenEleven 1,210,317 Monk 72 44 Slayers
98 Menfis 1,190,173 Knight 68 34 LastChance
99 Mamont 1,181,021 Wizard 98 50 g12-Squad
100 Фицрой 1,178,243 Taekwon 76 50 None
Copyright © 2011-2026