Online Online Online

Идет нападение,
оно окончится
в 06:01
по Москве.

Online: 1

WoE Ranking

Top 100 Strongest Characters on XIII RO

Rank Character Name WoE Kills WoE Death Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Леди Анна 1,462 271 High Wizard 99 70 Glaktoids
2 Pcyxo 947 608 Champion 99 70 Heavenly Alliance
3 Цунаде 664 357 Champion 99 70 Glaktoids
4 Нинель Пофиг 641 160 Creator 99 67 Slayers
5 Legion 527 320 High Wizard 99 70 KillOrDie
6 Sniper Alexandr 478 320 Sniper 99 70 Diavolens
7 Тол Нат 356 208 Paladin 99 70 Morroc Feather
8 Panika 342 78 Creator 98 67 None
9 Taiga Aisaka 259 114 Creator 96 66 Glaktoids
10 Bumblebee 254 348 Assassin Cross 94 63 Diavolens
11 SIayer 236 67 Champion 99 70 Sponge Bob
12 Zangetsu 234 175 Assassin Cross 98 69 Drifters
13 Мистер Ра 186 123 Assassin Cross 87 55 Morroc Feather
14 el Coraz0n 172 40 Paladin 82 50 None
15 StayByNight 154 159 Lord Knight 95 65 Стимул Жизни
16 Aegis 152 132 Baby Crusader 99 50 Valkyrie Feather
17 Леди Буба 133 118 Champion 99 70 Glaktoids
18 Aggregatus 125 161 Assassin Cross 96 66 Taktik
19 last wish 121 128 Lord Knight 99 70 g12-Squad
20 Dark Evil 114 93 Champion 96 66 KillOrDie
21 Immortal Paladin 105 249 Paladin 99 70 Heavenly Alliance
22 dederede 95 56 Creator 97 68 Heavenly Alliance
23 Louise Francoise 94 59 Professor 96 66 Glaktoids
24 Лунтик 91 128 Assassin Cross 99 70 Glaktoids
25 Bominable 90 8 Creator 97 59 None
26 Персовый 83 92 Hunter 99 50 Hostis
27 StаyByNight 77 4 Ninja 95 70 None
28 Black_Energy 74 99 High Wizard 93 61 Стимул Жизни
29 Rachel 73 32 Creator 99 70 Glaktoids
30 Дудочка 67 42 High Wizard 99 69 Storm Riders
31 Riska 63 69 Lord Knight 98 69 Glaktoids
32 Alexstrasza 63 80 Crusader 90 50 None
33 The Infected Mushroom 61 41 Creator 98 66 Heavenly Alliance
34 deth 61 48 Assassin Cross 99 70 g12-Squad
35 Sherry 59 89 Champion 99 70 Glaktoids
36 Дракония 54 30 Professor 99 70 Glaktoids
37 Уничтожитель 53 195 Star Gladiator 99 50 None
38 Secret 44 15 Wizard 99 50 None
39 Courage 41 0 Professor 98 70 g12-Squad
40 Картер 41 49 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
41 Guns 41 65 Gunslinger 86 59 XIIIRO
42 Ymami 39 38 Wizard 90 50 Diavolens
43 Isainori 36 11 Sniper 96 62 None
44 Страж 36 14 Crusader 94 50 None
45 v1rtyal 36 40 Wizard 89 50 None
46 Джокер 36 123 Sniper 98 68 Heavenly Alliance
47 Чума 33 1 Lord Knight 98 70 g12-Squad
48 Слепой 32 8 Creator 99 65 None
49 WhiteRose 32 16 Creator 92 54 CrystalPhoenix
50 decoy 29 38 Creator 99 70 g12-Squad
51 Стрела 26 20 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
52 Графит 25 41 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
53 doom 23 16 Champion 99 70 g12-Squad
54 Харви 23 95 Assassin Cross 98 69 Heavenly Alliance
55 Лилит 21 15 Ninja 81 54 Истинный Путь
56 Asuka 21 43 Sniper 95 65 Morroc Feather
57 W a r L o c k 20 138 Wizard 83 50 None
58 BzzzIsPerfect 18 12 Champion 99 69 None
59 Труська 17 6 Gunslinger 92 69 None
60 полуно4ный 16 46 Assassin 83 50 None
61 Hostia 16 92 Paladin 96 68 Morroc Feather
62 Freya 15 49 Gypsy 93 61 Стимул Жизни
63 Хомячок 14 24 Sniper 98 67 Storm Riders
64 Прог 14 55 Sniper 99 70 Glaktoids
65 Гранд Кросс 13 41 Paladin 99 70 Boyard
66 Mimik 12 29 Clown 95 63 Storm Riders
67 Петpович 12 177 Soul Linker 81 50 LastChance
68 Мститель 11 74 Monk 73 38 DeMoN
69 Heathcliff 11 87 Paladin 96 66 Diavolens
70 Eremes 10 28 Assassin Cross 94 64 Diavolens
71 HandsDoNotObey 10 77 Clown 80 49 None
72 Тупая Сакура 9 15 Taekwon 99 50 Morroc Feather
73 BlackTaiVaN 9 30 Champion 96 66 Heavenly Alliance
74 Traksid 9 45 Hunter 98 50 Espada
75 Пластилин 9 61 Assassin Cross 99 70 Glaktoids
76 Brand 8 57 Lord Knight 89 58 None
77 Athena 7 9 Baby Crusader 94 50 Morroc Feather
78 champlolka 7 22 Champion 99 70 g12-Squad
79 Хай Виз 90 7 27 High Wizard 90 70 Morroc Feather
80 Urki 6 31 Sniper 97 67 Heavenly Alliance
81 Kisai 6 37 Wizard 88 50 None
82 Человек Один Удар 6 38 Champion 93 61 Angry Bots
83 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6 46 Taekwon 98 50 XIIIRO
84 PIT BUL 6 61 Blacksmith 94 50 Battle tOads
85 Las ka 6 100 Paladin 99 70 Boyard
86 Fresy 6 135 Professor 93 63 KillOrDie
87 Балалайка 6 316 Clown 99 70 KillOrDie
88 Casper 5 5 Hunter 84 50 Истинный Путь
89 destruction 5 7 High Wizard 99 70 g12-Squad
90 Грешник 5 26 Star Gladiator 94 50 None
91 Shefango 5 26 Hunter 86 50 None
92 Sakura no Hanabira 4 5 Ninja 93 70 33 богатыря
93 Diener 4 10 Super Novice 96 99 LastChance
94 Fury Brume 4 27 Sniper 99 70 Taktik
95 Хонока 3 5 Lord Knight 95 65 Morroc Feather
96 ЛенЪ 3 7 Sniper 96 66 KillOrDie
97 БиоАлхимик 3 10 Creator 90 60 Стимул Жизни
98 Big Man Pig 3 12 Creator 98 69 Valkyrie Feather
99 Slayer 3 13 Assassin Cross 99 70 Sponge Bob
100 Лесник 3 16 Hunter 97 50 None
Copyright © 2011-2024