Online Online Online

Идет нападение,
оно окончится
в 06:01
по Москве.

Online: 1

PvP Ranking

Top 100 Strongest Characters on XIII RO

Rank Character Name PvP Kills PvP Death Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Леди Анна 300 167 High Wizard 99 70 Glaktoids
2 Пластилин 242 52 Assassin Cross 99 70 Glaktoids
3 Dark Evil 197 82 Champion 96 66 KillOrDie
4 Pcyxo 190 84 Champion 99 70 Heavenly Alliance
5 Bumblebee 180 197 Assassin Cross 94 63 Diavolens
6 Леди Буба 177 90 Champion 99 70 Glaktoids
7 Напалм Олив 171 498 Assassin Cross 93 60 Angry Bots
8 Big Man Pig 170 114 Creator 98 69 Valkyrie Feather
9 Sniper Alexandr 159 145 Sniper 99 70 Diavolens
10 Zangetsu 139 89 Assassin Cross 98 69 Drifters
11 SIayer 121 79 Champion 99 70 Sponge Bob
12 Тол Нат 114 72 Paladin 99 70 Morroc Feather
13 Прог 106 71 Sniper 99 70 Glaktoids
14 Eremes 95 73 Assassin Cross 94 64 Diavolens
15 Нинель Пофиг 92 24 Creator 99 67 Slayers
16 Alexstrasza 83 108 Crusader 90 50 None
17 Неожиданность 82 32 Paladin 99 70 Morroc Feather
18 Цунаде 81 72 Champion 99 70 Glaktoids
19 Legion 69 51 High Wizard 99 70 KillOrDie
20 Лунтик 62 83 Assassin Cross 99 70 Glaktoids
21 BzzzIsPerfect 61 79 Champion 99 69 None
22 Traksid 56 4 Hunter 98 50 Espada
23 Aggregatus 55 48 Assassin Cross 96 66 Taktik
24 Mucaltin 54 0 Assassin 83 50 Angry Bots
25 Дракония 41 28 Professor 99 70 Glaktoids
26 StayByNight 41 31 Lord Knight 95 65 Стимул Жизни
27 el Coraz0n 35 11 Paladin 82 50 None
28 Immortal Paladin 35 40 Paladin 99 70 Heavenly Alliance
29 Fleshy 34 28 Paladin 90 60 None
30 Heathcliff 32 31 Paladin 96 66 Diavolens
31 RoxPomi 31 36 Clown 99 70 Glaktoids
32 Slayer 26 26 Assassin Cross 99 70 Sponge Bob
33 BlackTaiVaN 23 36 Champion 96 66 Heavenly Alliance
34 Rachel 19 3 Creator 99 70 Glaktoids
35 Louise Francoise 19 12 Professor 96 66 Glaktoids
36 Daphne Greengrass 18 48 Professor 95 63 Glaktoids
37 Нимeрия 18 60 High Priest 96 66 Storm Riders
38 Guns 17 32 Gunslinger 86 59 XIIIRO
39 Sherry 15 2 Champion 99 70 Glaktoids
40 МолисЬ 15 12 Assassin 94 50 None
41 Лесник 14 3 Hunter 97 50 None
42 Ахиллес 13 7 Monk 95 50 Стимул Жизни
43 PeaceМaker 13 13 Sniper 98 68 None
44 Балалайка 13 42 Clown 99 70 KillOrDie
45 Beata Canta 12 10 Paladin 99 70 Glaktoids
46 Riska 12 11 Lord Knight 98 69 Glaktoids
47 StаyByNight 11 1 Ninja 95 70 None
48 TOCCATANHAM 11 1 Bard 57 21 None
49 Aegis 11 15 Baby Crusader 99 50 Valkyrie Feather
50 PychkiBazuki 11 16 Ninja 99 70 Glaktoids
51 Петpович 11 41 Soul Linker 81 50 LastChance
52 Лилит 10 2 Ninja 81 54 Истинный Путь
53 deathknight 10 4 Lord Knight 99 70 g12-Squad
54 Athena 10 4 Baby Crusader 94 50 Morroc Feather
55 Дудочка 10 10 High Wizard 99 69 Storm Riders
56 Freya 9 1 Gypsy 93 61 Стимул Жизни
57 last wish 9 3 Lord Knight 99 70 g12-Squad
58 KOBbI4 9 4 Paladin 88 63 XIIIRO
59 Лапусенок 9 12 Sniper 99 70 Morroc Feather
60 HandsDoNotObey 9 14 Clown 80 49 None
61 Decadance 9 21 Monk 77 46 None
62 Brand 8 3 Lord Knight 89 58 None
63 Tinori 8 5 Ninja 70 33 GuardianOfTheMoon
64 Volley 8 5 Gunslinger 55 54 None
65 Нежданчик 8 10 Assassin 74 44 None
66 Хай Виз 90 8 11 High Wizard 90 70 Morroc Feather
67 Хомячок 8 12 Sniper 98 67 Storm Riders
68 Графит 8 274 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
69 Excalibur 7 1 Whitesmith 95 65 Heavenly Alliance
70 Сэймей но Эдзи 7 3 Ninja 93 70 Glaktoids
71 Плач Скуки 7 5 Assassin 80 50 Стимул Жизни
72 Стрела 7 6 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
73 Panika 7 6 Creator 98 67 None
74 Тихий Ужас 7 6 Assassin Cross 96 66 None
75 Тупая Сакура 7 8 Taekwon 99 50 Morroc Feather
76 Побелка 7 8 High Wizard 92 62 Glaktoids
77 Hostia 7 12 Paladin 96 68 Morroc Feather
78 ЛенЪ 7 22 Sniper 96 66 KillOrDie
79 Keeper of the Light 6 0 Mage 57 43 None
80 Devil 6 2 Monk 90 50 Drifters
81 The Infected Mushroom 6 3 Creator 98 66 Heavenly Alliance
82 Black_Energy 6 15 High Wizard 93 61 Стимул Жизни
83 Ганс 5 2 Gunslinger 49 30 None
84 Хонока 5 4 Lord Knight 95 65 Morroc Feather
85 Drow Ranger 5 6 Sniper 99 68 Espada
86 PIT BUL 5 8 Blacksmith 94 50 Battle tOads
87 Garm 5 9 Super Novice 99 99 Heavenly Alliance
88 Человек Один Удар 5 9 Champion 93 61 Angry Bots
89 Динамо Киев 5 12 Whitesmith 99 70 Sponge Bob
90 КнязьТьмы 5 14 High Wizard 85 56 KillOrDie
91 Уничтожитель 5 26 Star Gladiator 99 50 None
92 ЭлементалистЪ 4 0 Sage 96 50 None
93 champlolka 4 1 Champion 99 70 g12-Squad
94 Dark Amour 4 1 Stalker 95 65 Valkyrie Feather
95 Kisai 4 2 Wizard 88 50 None
96 Celty 4 3 Mage 59 50 g14-Squad
97 Urki 4 7 Sniper 97 67 Heavenly Alliance
98 NoName 4 7 Knight 77 48 None
99 Peaches 4 11 Star Gladiator 92 50 None
100 Aeternitas 4 12 High Priest 99 70 Glaktoids
Copyright © 2011-2024