Online Online Online

Идет нападение,
оно окончится
в 22:00
по Москве.

Online: 3

Monsters

Search...

... ... ... ...

Всего найдено 1264 записей на 64 страниц. Показан результат 201-220.

Monster ID ? kRO Name iRO Name ? Level ? HP ? Base EXP Job EXP Card ID Custom
2544 Takeshi Deux Генерал Войск Такеши 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2543 Takeshi Hero Богатырь Войск Такеши 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2542 Takeshi Sbirro Командир Войск Такеши 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2541 Kaos Deux Генерал Сил Хаоса 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2540 Kaos Hero Богатырь Сил Хаоса 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2539 Kaos Sbirro Командир Сил Хаоса 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2538 Demon Deux Генерал Демонов 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2537 Demon Hero Богатырь Демонов 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2536 Demon Sbirro Командир Демонов 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2535 Undead Deux Генерал Нежити 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2534 Undead Hero Богатырь Нежити 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2533 Undead Sbirro Командир Нежити 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2532 Wind Deux Генерал Ветров 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2531 Wind Hero Богатырь Ветров 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2530 Wind Sbirro Командир Ветров 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2529 Ghost Deux Генерал-Призрак 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2528 Ghost Hero Богатырь-Призрак 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2527 Ghost Sbirro Командир-Призрак 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2526 Dragon Deux Генерал-Дракон 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2525 Dragon Hero Богатырь-Дракон 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next
Copyright © 2011-2024