Online Online Online

Нападение
состоится
в 02:02
по Москве.

Online: 1

Monsters

Search...

... ... ... ...

Всего найдено 1264 записей на 64 страниц. Показан результат 1021-1040.

Monster ID ? kRO Name iRO Name Level HP Base EXP Job EXP ? Card ID ? Custom ?
2501 Fire Hero Пылающий Богатырь 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2502 Fire Deux Пылающий Генерал 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2503 Aqua Sbirro Морской Командир 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2504 Aqua Hero Морской Богатырь 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2505 Aqua Deux Морской Генерал 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2506 Ice Sbirro Ледяной Командир 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2507 Ice Hero Ледяной Богатырь 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2508 Ice Deux Ледяной Генерал 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2509 Nature Sbirro Командир Сил Природы 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2510 Nature Hero Богатырь Сил Природы 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2511 Nature Deux Генерал Сил Природы 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2512 Earth Sbirro Командир Духов Земли 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2513 Earth Hero Богатырь Духов Земли 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2514 Earth Deux Генерал Духов Земли 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2515 Machina Sbirro Махина-Командир 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2516 Machina Hero Махина-Богатырь 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2517 Machina Deux Махина-Генерал 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
2518 Insect Sbirro Командир Насекомых 80 180,000 540,000 540,000 12529 Yes
2519 Insect Hero Богатырь Насекомых 110 720,000 1,800,000 1,800,000 12529 Yes
2520 Insect Deux Генерал Насекомых 140 3,600,000 7,200,000 7,200,000 25110 Yes
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next
Copyright © 2011-2024