Online Online Online

Идет нападение,
оно окончится
в 08:58
по Москве.

Online: 4

Zeny Ranking

Top 100 Richest Characters on XIII RO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 decoy 503,127,044 Creator 99 70 g12-Squad
2 decay 465,432,847 Creator 99 70 g12-Squad
3 Крушитель 179,968,090 Whitesmith 92 63 Heavenly Alliance
4 Отпалм Олив 99,958,226 Merchant 21 46 Angry Bots
5 Молодец 81,563,353 Merchant 71 50 Победители
6 Повелительница 62,948,063 Merchant 53 47 Kill For Fun
7 Auchan 43,111,363 Merchant 41 28 None
8 Kann 38,804,547 Merchant 35 25 None
9 Девственник 32,184,493 Rogue 95 50 Angry Bots
10 Стёпка 31,042,785 Alchemist 98 50 Boyard
11 Terrorist 30,438,325 Alchemist 91 50 BlackRaven
12 Магазин 3 30,012,919 Merchant 29 19 None
13 Trade Force 21,437,373 Merchant 53 39 None
14 TRG42 20,477,963 Alchemist 73 43 None
15 Simon Kuznets 16,068,108 Whitesmith 95 66 g12-Squad
16 БиоАлхимик 15,110,143 Creator 90 60 Стимул Жизни
17 Библиотекарша 15,036,462 Merchant 29 19 None
18 Trade Unit 03 14,402,507 Alchemist 95 50 g12-Squad
19 Tristis Mercato 12,774,175 Merchant 39 32 None
20 Вован 12,548,458 Alchemist 99 42 Победители
21 Ладная 12,336,972 Creator 81 43 Победители
22 Смешинка 12,279,959 Alchemist 99 43 Победители
23 Ленка 11,985,209 Alchemist 99 39 Победители
24 Jeff Bezos 11,723,122 Alchemist 85 50 HAL 9000
25 Kiara 11,138,348 Merchant 39 32 None
26 Rose 11,029,865 Merchant 57 34 None
27 Мята 10,271,485 Priest 94 50 None
28 Напалм Олив 9,962,258 Assassin Cross 93 60 Angry Bots
29 champlolka 8,998,067 Champion 99 70 g12-Squad
30 Кугатати Канамэ 7,909,676 Taekwon 92 50 WTF
31 Hard 7,747,564 Creator 90 50 WTF
32 Ulquiorra 7,545,269 Alchemist 56 33 None
33 Superintendant 7,296,272 Merchant 51 46 g13-Squad
34 The Infected Mushroom 6,713,385 Creator 98 66 Heavenly Alliance
35 Магазин 4 6,504,385 Merchant 29 19 None
36 Лесли Реднек 6,478,982 Whitesmith 99 70 Valkyrie Feather
37 deth 6,323,767 Assassin Cross 99 70 g12-Squad
38 Динамо Киев 6,156,825 Whitesmith 99 70 Sponge Bob
39 burhan 5,729,139 Blacksmith 69 38 None
40 Stone 5,516,820 Blacksmith 81 29 None
41 Ганнибал Лектер 5,394,496 High Priest 99 70 g12-Squad
42 Магазин 6 5,200,788 Merchant 28 19 None
43 Мелоди 5,029,603 High Priest 99 70 Glaktoids
44 Клерк 5,023,571 Creator 96 60 Storm Riders
45 Твое сердце 4,718,601 Merchant 35 37 None
46 Great Gatsby 4,665,140 Merchant 32 30 None
47 Ниана 4,625,237 Rogue 84 50 None
48 КАМАЗ 4,600,561 Knight 70 33 None
49 ДеньгиПравят 4,375,156 Merchant 28 24 None
50 Стил 4,057,779 Rogue 78 47 None
51 Iven 3,792,560 Paladin 96 63 Boyard
52 Trade Unit 01 3,714,306 Blacksmith 95 50 g12-Squad
53 SureShot 3,669,170 Hunter 98 50 None
54 Хитмэн 3,549,217 Sniper 98 68 Boyard
55 destroyer of worlds 3,315,624 Thief 59 50 g14-Squad
56 mazda 6 3,263,542 Champion 99 70 Sponge Bob
57 Магазин 9 3,000,733 Merchant 29 19 None
58 LoRiC 2,950,084 Merchant 41 33 Cosa Nostra
59 Shagaru 2,936,460 Sniper 98 68 Librom
60 Графит 2,716,188 Sniper 99 70 Heavenly Alliance
61 ЙЦУК 2,466,273 Merchant 37 31 None
62 Abysmal Knight 2,381,500 Lord Knight 97 66 Boyard
63 GloOve 2,370,652 Sniper 97 64 born in the USSR
64 Ядерка 2,368,925 Merchant 50 45 None
65 Карсар 2,227,971 Rogue 96 50 None
66 Повар 2,211,985 Creator 96 60 None
67 Магазин 5 2,201,419 Merchant 29 19 None
68 PeaceМaker 2,174,698 Sniper 98 68 None
69 Butz 2,152,105 Monk 94 50 Boyard
70 MagicBeauty 2,149,559 Sage 90 50 Победители
71 xqtr 2,142,870 Champion 99 70 g12-Squad
72 Мать-одиночка 2,120,615 Swordsman 59 50 g14-Squad
73 SmithBs 2,059,789 Merchant 60 37 None
74 Тол Нат 2,012,509 Paladin 99 70 Glaktoids
75 COBRa 1,930,375 Merchant 65 50 None
76 Urite 1,850,744 Merchant 35 27 None
77 eX Girl 1,849,630 Merchant 73 46 Hoshi Gumi
78 Ацелаорион 1,809,274 Sniper 88 53 Masters of Horror
79 Бикса 1,804,035 Merchant 13 11 None
80 NOOB1 1,786,663 Super Novice 73 51 None
81 Пескарь Иваныч 1,786,361 Merchant 47 33 None
82 Baker 1,785,372 Creator 92 53 None
83 Seller 1,749,136 Alchemist 26 34 None
84 ChocoPie 1,713,846 Merchant 59 44 None
85 olololo 1,682,009 Sniper 80 49 None
86 Чума 1,664,904 Lord Knight 95 65 g12-Squad
87 Тантор 1,639,533 Blacksmith 82 50 None
88 Qipish 1,563,836 Sniper 92 62 None
89 Пацан 1,546,095 Merchant 46 37 None
90 На Приколе 1,506,361 Alchemist 94 50 None
91 Frankenstein 1,425,491 Creator 96 51 Freelancers
92 Nanya 1,376,620 Merchant 32 26 None
93 Tristis Mercato3 1,315,000 Merchant 21 19 None
94 TipTop 1,288,911 Rogue 86 50 None
95 rngr 1,267,002 Sniper 98 70 g12-Squad
96 Trade Unit 04 1,244,541 Merchant 50 38 None
97 Killer Ro 1,233,289 Assassin 65 37 None
98 Rozhka 1,231,256 Rogue 81 50 None
99 SevenEleven 1,210,317 Monk 72 44 Slayers
100 Menfis 1,190,173 Knight 68 34 LastChance
Copyright © 2011-2024